Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakens, Bob | Teamspeler | |
Bree, Has van | Teamspeler | |
Burgers, Dylian | Teamspeler | |
Geenen, Cas | Teamspeler | |
Heijden, Justin v.d. | Teamspeler | |
Houts, Mike van | Teamspeler | |
Janssen, Joerdi | Teamspeler | |
Kampen, Dirk van der | Teamspeler | |
Kerkhof, Niels v.d. | Teamspeler | |
Leeuwenberg, Tom | Teamspeler | |
Moorsel, Mark van | Teamspeler | |
Slegers, Roy | Teamspeler | |
Stappers, Jarno | Teamspeler | |
Thijs, Jesley | Teamspeler | |
Zweers, Melvin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 21 | |
2 | Merefeldia 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 4 | 20 | 17 | |
3 | RKMSV 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 16 | |
4 | SV Someren 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
5 | DESM 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
6 | NWC 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
7 | Panningen 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
8 | Eindse Boys 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
9 | MMC Weert 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |
10 | FC Maasgouw 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 30 | -21 | 2 | |
11 | Wilhelmina'08 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
2 | Eindse Boys 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | Merefeldia 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | NWC 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl