| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bussel, Krijn van | Teamspeler | |
| Bussel, Jort van | Teamspeler | |
| Dijck, Koen van | Teamspeler | |
| Empel, Lex van | Teamspeler | |
| Engels, Kevin | Teamspeler | |
| Erp, Teun van | Teamspeler | |
| Janssen, Timo | Teamspeler | |
| Put, Rens van de | Teamspeler | |
| Stiphout, Tim van | Teamspeler | |
| Verspeek, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 | |
| 2 | Erp 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 21 | 6 | 19 | |
| 3 | Mierlo Hout 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 17 | 6 | 18 | |
| 4 | SV Laar 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 18 | |
| 5 | SV Venray 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 17 | |
| 6 | SV Someren 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 17 | |
| 7 | Groene Ster 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 | |
| 8 | Rhode/VSB 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
| 9 | Gemert 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 14 | |
| 10 | NWC 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 | 11 | |
| 11 | Avesteyn 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 11 | |
| 12 | Volharding 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkel 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
| 2 | NWC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | SV DWSH'18 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 4 | Nijnsel 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierlo Hout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | SV Someren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Stiphout Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | NWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Berghem Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | DAW Schaijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Avesteyn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Sparta'25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Volharding 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11 | SV Venray 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | Rhode/VSB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | Blerick 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | ZSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevremont 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | EMS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Mierlo Hout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | VV Alfa Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Berghem Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | DAW Schaijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | TSC Irene 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | SV Someren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Meerssen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | NWC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 11 | Stiphout Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | RKHSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl