| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bussel, Krijn van | Teamspeler | |
| Bussel, Jort van | Teamspeler | |
| Dijck, Koen van | Teamspeler | |
| Empel, Lex van | Teamspeler | |
| Engels, Kevin | Teamspeler | |
| Erp, Teun van | Teamspeler | |
| Geenen, Jules | Teamspeler | |
| Janssen, Timo | Teamspeler | |
| Put, Rens van de | Teamspeler | |
| Stiphout, Tim van | Teamspeler | |
| Verspeek, Bram | Teamspeler |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Venray 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 72 | 33 | 39 | 48 | |
| 2 | Erp 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 49 | 37 | 12 | 38 | |
| 3 | Sparta'25 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 32 | 5 | 38 | |
| 4 | Mierlo Hout 2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 51 | 31 | 20 | 33 | |
| 5 | Gemert 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 53 | -2 | 33 | |
| 6 | Rhode/VSB 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 32 | -1 | 30 | |
| 7 | NWC 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 48 | -5 | 30 | |
| 8 | SV Laar 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 55 | -17 | 30 | |
| 9 | SV Someren 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 41 | 0 | 27 | |
| 10 | Groene Ster 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 44 | -4 | 21 | |
| 11 | Volharding 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 53 | -16 | 21 | |
| 12 | Avesteyn 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 44 | 75 | -31 | 17 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkel 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
| 2 | NWC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | SV DWSH'18 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 4 | Nijnsel 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierlo Hout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | SV Someren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Stiphout Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | NWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Berghem Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | DAW Schaijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Avesteyn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Sparta'25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Volharding 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11 | SV Venray 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | Rhode/VSB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | Blerick 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | ZSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevremont 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | EMS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Mierlo Hout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | VV Alfa Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Berghem Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | DAW Schaijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | TSC Irene 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | SV Someren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Meerssen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | NWC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 11 | Stiphout Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | RKHSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl