Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Jort van | Teamspeler | |
Bussel, Krijn van | Teamspeler | |
Dijck, Koen van | Teamspeler | |
Empel, Lex van | Teamspeler | |
Engels, Kevin | Teamspeler | |
Erp, Teun van | Teamspeler | |
Geenen, Jules | Teamspeler | |
Janssen, Timo | Teamspeler | |
Put, Rens van de | Teamspeler | |
Stiphout, Tim van | Teamspeler | |
Verspeek, Bram | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 29 | |
2 | Erp 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 | 26 | |
3 | NWC 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 | |
4 | SV Someren 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 | |
5 | Groene Ster 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 25 | 8 | 18 | |
6 | Volharding 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
7 | Sparta'25 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 31 | 4 | 16 | |
8 | Mierlo Hout 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 14 | |
9 | ZSV 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
10 | HVCH 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
11 | Sportclub Susteren 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 19 | 41 | -22 | 8 | |
12 | RKHSV 2 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 43 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | ELI 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | NWC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | SVSH 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Sportclub Irene 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Gemert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EVV Echt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Hoensbroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVCH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mierlo Hout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | NWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rhode/VSB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WDZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl