Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Krijn van | Teamspeler | |
Bussel, Jort van | Teamspeler | |
Dijck, Koen van | Teamspeler | |
Empel, Lex van | Teamspeler | |
Engels, Kevin | Teamspeler | |
Erp, Teun van | Teamspeler | |
Geenen, Jules | Teamspeler | |
Janssen, Timo | Teamspeler | |
Put, Rens van de | Teamspeler | |
Stiphout, Tim van | Teamspeler | |
Verspeek, Bram | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 54 | 18 | 36 | 49 | |
2 | Erp 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 | 42 | |
3 | SV Someren 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 35 | 9 | 38 | |
4 | Mierlo Hout 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 32 | 15 | 36 | |
5 | Sparta'25 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 62 | 45 | 17 | 34 | |
6 | Volharding 2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | 38 | 10 | 33 | |
7 | NWC 2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 34 | 10 | 33 | |
8 | Groene Ster 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 53 | 42 | 11 | 27 | |
9 | ZSV 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 44 | -7 | 27 | |
10 | HVCH 2 | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 41 | -15 | 18 | |
11 | Sportclub Susteren 2 | 22 | 2 | 5 | 15 | 29 | 85 | -56 | 11 | |
12 | RKHSV 2 | 22 | 2 | 5 | 15 | 17 | 70 | -53 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | ELI 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | NWC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | SVSH 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Sportclub Irene 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Gemert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | HVCH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | WDZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Rhode/VSB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Mierlo Hout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | FC Hoensbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | EVV Echt 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | NWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | WDZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVCH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rhode/VSB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl