
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Goumans, Patrick | Teamspeler | |
| Maas, René | Teamspeler | |
| Mosselaar, Jasper van de | Teamspeler | |
| Verberne, Piet | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Wit'62 V+1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
| 2 | UDI'19/Swiss Sense V+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
| 3 | DAW Schaijk V+1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
| 4 | G1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
| 5 | HVCH V+1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 0 |

Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl
