| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Goumans, Patrick | Teamspeler | |
| Maas, René | Teamspeler | |
| Mosselaar, Jasper van de | Teamspeler | |
| Verberne, Piet | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
| 2 | Olympia'18 G2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | UDI'19/Swiss Sense G2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
| 4 | HVCH G2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
| 5 | Heijen G2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
| 6 | Gemert G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Heythuysen G1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
| 2 | Wittenhorst G1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
| 3 | MVC'19 G1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
| 4 | G1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl