Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, René | Teamspeler | |
Mosselaar, Jasper van de | Teamspeler | |
Sloekers, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | SV De Braak G3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
3 | RKMSV G1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | FC Oda G2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | ZSV G1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | MVC'19 G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl