Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugge, Melvin ter | Teamspeler | |
Cortooms, Sem | Teamspeler | |
Eijk, Björn van | Teamspeler | |
Gerwen, Finn van | Teamspeler | |
Ghaumi, Sayid Rahim | Teamspeler | |
Lent, Niek van | Teamspeler | |
Scharloo, Stijn | Teamspeler | |
Snoeijen, Joep | Teamspeler | |
Stolwijk, Lars | Teamspeler | |
Sukel, Kai | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 18 | |
2 | Olympia Boys JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 16 | |
3 | JO17-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
4 | Merefeldia JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
5 | SV Someren JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
6 | RKMSV JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
7 | Bruheze JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
8 | Mierlo Hout JO17-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | JO17-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | EMK JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
4 | DESM JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
5 | Stiphout Vooruit JO17-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | FC Eindhoven AV JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
7 | DOSL JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl