Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Gijs van | Teamspeler | |
Castelijns, Luuk | Teamspeler | |
Cortooms, Daan | Teamspeler | |
Deursen, Jeroen van | Teamspeler | |
Erp, Wout van | Teamspeler | |
Geffen, Arne van | Teamspeler | |
Geffen, Bas van | Teamspeler | |
Haazen, Artie | Teamspeler | |
Houts, Niels Van | Teamspeler | |
Kersten, Han | Teamspeler | |
Mulder, Martijn | Teamspeler | |
Oosterhout, Ralf van | Teamspeler | |
Peters, Rene | Teamspeler | |
Thomassen, Daan | Teamspeler | |
Vlielander, Stefan | Teamspeler | |
Werts, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haelen 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
2 | Reuver 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 19 | |
3 | NWC 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 18 | |
4 | SVSH 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 16 | |
5 | ONDO 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
6 | SVH'39 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
7 | Wilhelmina'08 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 7 | |
8 | Linne 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
9 | S.V. Heythuysen 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
10 | SHH 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
11 | Oranje Blauw'15 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
12 | Veritas 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
2 | Rood Wit'62 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
3 | HVV Helmond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Sportclub Leeuwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Prinses Irene 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Bekkerveld 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Erp 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | KVC Oranje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | NWC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | HVCH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Melderslo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | FC de Rakt 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Keer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Heksenberg-NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | De Leeuw 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | FCV-Venlo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | FC Kerkrade-West 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | EWC'46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Chevremont 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Heksenberg-NEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | RKHSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | Rood Wit'62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | EMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Caesar 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | SV United 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | V.V. Achates 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Schijndel/DE WIT 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Daalhof 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Mariahout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | Berghem Sport 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | SJO/SSA VESTA'19 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
32 | VV Zwentibold 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | WDZ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | NWC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Erp 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Heksenberg-NEC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVCH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Keer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Kerkrade-West 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KVC Oranje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sportclub Leeuwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Leeuw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Melderslo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | NWC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Prinses Irene 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC de Rakt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SV Someren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Erp 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Heksenberg-NEC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVCH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Keer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Kerkrade-West 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KVC Oranje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Leeuw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Melderslo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | NWC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Prinses Irene 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC de Rakt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SV Someren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ysselsteyn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl