| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brusewitz, Gijs | Teamspeler | Keeper |
| Bussel, Gijs van | Teamspeler | |
| Bussel, Tom van | Teamspeler | |
| Castelijns, Luuk | Teamspeler | |
| Deursen, Jeroen van | Teamspeler | |
| Geffen, Bas van | Teamspeler | |
| Geffen, Arne van | Teamspeler | |
| Idzes, Maik | Teamspeler | |
| Kersten, Han | Teamspeler | |
| Oosterhout, Ralf van | Teamspeler | |
| Peters, Rene | Teamspeler | |
| Peters, Tom | Teamspeler | |
| Vieira Falcão, Eduardo | Teamspeler | |
| Vlielander, Stefan | Teamspeler | |
| Werts, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tivoli 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 29 | 10 | 19 | |
| 2 | Lierop 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 18 | |
| 3 | Geldrop 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 | 16 | |
| 4 | Woenselse Boys 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 14 | |
| 5 | RKSV Nuenen 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
| 6 | Braakhuizen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
| 7 | NWC 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
| 8 | UNA 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 8 | |
| 9 | DOSL 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
| 10 | Nieuw Woensel 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
| 11 | Rood Wit'62 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 39 | -32 | 3 | |
| 12 | Steensel 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lierop 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
| 2 | SV Someren 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 3 | NWC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | ELI 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |

Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl
