| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brusewitz, Gijs | Teamspeler | Keeper |
| Bussel, Gijs van | Teamspeler | |
| Bussel, Tom van | Teamspeler | |
| Castelijns, Luuk | Teamspeler | |
| Deursen, Jeroen van | Teamspeler | |
| Erp, Wout van | Teamspeler | |
| Geffen, Bas van | Teamspeler | |
| Geffen, Arne van | Teamspeler | |
| Kersten, Han | Teamspeler | |
| Oosterhout, Ralf van | Teamspeler | |
| Peters, Rene | Teamspeler | |
| Peters, Tom | Teamspeler | |
| Rahimi, Sohail | Teamspeler | |
| Vieira Falcão, Eduardo | Teamspeler | |
| Vlielander, Stefan | Teamspeler | |
| Werts, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCV-Venlo 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 19 | |
| 2 | NWC 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 18 | |
| 3 | MVC'19 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
| 4 | Wittenhorst 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
| 5 | Blerick 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
| 6 | IVO 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
| 7 | H.B.S.V. 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 25 | -10 | 5 | |
| 8 | Reuver 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
| 9 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
| 10 | Leunen 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWC 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 2 | R.K.S.V. Mierlo Hout 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 3 | Lierop 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | ONDO 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Leeuwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Avanti'31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | Keer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | Hegelsom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | SV Brunssum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | NWC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | NWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 8 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Reuver 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | UDI'19/Swiss Sense 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Deurne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | VESTA'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | Sportclub Jekerdal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | Handel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sportclub Jekerdal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | De Leeuw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Volharding 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Spaubeek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Juliana Mill 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 20 | FC Maasgouw 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 21 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | Rhode/VSB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | MVC'19 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 24 | Maarheeze 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 25 | R.K.S.V. Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 26 | RKHSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 27 | Wittenhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 28 | Erp 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 29 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 30 | Vaesrade 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti'31 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SV Brunssum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Deurne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hegelsom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sportclub Jekerdal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Keer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sportclub Leeuwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Merefeldia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | NWC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | NWC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Reuver 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | UDI'19/Swiss Sense 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VESTA'19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Volharding 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl