Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Gijs van | Teamspeler | |
Cox, Timo | Teamspeler | |
Driessen, Aaron | Teamspeler | |
Geffen, Bas van | Teamspeler | |
Ghielen, Martijn | Teamspeler | |
Haazen, Artie | Teamspeler | |
Kersten, Han | Teamspeler | |
Kleijsen, Rick | Teamspeler | |
Loenhout, Freek van | Teamspeler | |
Loo, Teun van der | Teamspeler | |
Mulder, Martijn | Teamspeler | |
Oosterhout, Ralf van | Teamspeler | |
Rahimi, Sohail | Teamspeler | |
Tiebosch, Tom | Teamspeler | |
Werts, Teun | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Bavos 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
3 | NWC 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
4 | Grashoek 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Geen informatie