Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 18 | |
2 | Deurne JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 13 | |
3 | Liessel JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 31 | -2 | 11 | |
4 | ZSV JO12-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 43 | -17 | 9 | |
5 | JO12-5M | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 38 | -19 | 5 | |
6 | SV Someren JO12-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 51 | -28 | 3 | |
7 | Bruheze JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 51 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-5M | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 17 | 27 | 19 | |
2 | DESM JO12-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
3 | Sterksel JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
4 | Crescentia JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 9 | |
5 | SV Someren JO12-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
6 | S.V. Brandevoort JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
7 | FC Eindhoven AV JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
8 | FC Cranendonck JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Deurne JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST Elsendorp/Fiducia JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MVC JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO12-5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZSV JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl