Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Paul | Teamspeler | |
Bankers, Niels | Teamspeler | |
Boomen, Hub van den | Teamspeler | |
Bree, Thomas van | Teamspeler | |
Broek, Pieter van den | Teamspeler | |
Bruystens, Frans | Teamspeler | |
Bussel, Koen van | Teamspeler | |
Debeij, Paul | Teamspeler | |
Dinghs, Geert | Teamspeler | |
Frenken, Joost | Teamspeler | |
Gorissen, Peter | Teamspeler | |
Heugten, Bart van | Teamspeler | |
Heugten, Niels van | Teamspeler | |
Hoebergen, Harm | Teamspeler | |
Hurk, Rob van den | Teamspeler | |
Hurkmans, Jos | Teamspeler | |
Knoops, Paul | Teamspeler | |
Leenen, Joep | Teamspeler | |
Lieshout, Pieter Van | Teamspeler | |
Loo, Erik van der | Teamspeler | |
Mosselaar, Arjan van de | Teamspeler | |
Oosterhout, Jeroen van | Teamspeler | |
Quiñonez, Toni | Teamspeler | |
Slegers, Bouke | Teamspeler | |
Veeken, Jordi van der | Teamspeler | |
Verberne, Bjorn | Teamspeler | |
Zegers, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert 4 | 17 | 14 | 2 | 1 | 82 | 18 | 64 | 44 | |
2 | s.v. Laar 4 | 16 | 12 | 2 | 2 | 62 | 19 | 43 | 38 | |
3 | NWC 9 | 16 | 12 | 1 | 3 | 73 | 31 | 42 | 37 | |
4 | SV Someren 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 59 | 27 | 32 | 29 | |
5 | Merefeldia 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 | 38 | 8 | 27 | |
6 | Brevendia 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 58 | 36 | 22 | 22 | |
7 | SVSH 3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 | 52 | -15 | 21 | |
8 | Altweerterheide 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 29 | 0 | 19 | |
9 | DESM 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 58 | -29 | 16 | |
10 | RKSVO 5 | 16 | 2 | 0 | 14 | 26 | 66 | -40 | 6 | |
11 | FC Oda 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 20 | 78 | -58 | 5 | |
12 | SSE 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 84 | -69 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPV 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Olympia Boys 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
3 | NWC 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
4 | ZSV 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl