Bijgaand het trainingsschema voor het seizoen 2024-2025.
Onderaan de pagina kun je doorklikken naar de trainingsschema's voor mooi weer en slecht weer.
Regulier schema
Trainingsschema 2024 - 2025 | |||||
Schema 1 Versie 1 | |||||
Dag | Teams | Veld | Van | Tot | Lokaal |
Maandag | |||||
10 teams | JO11- 1, JO11- 2, JO11- 3 | 2 | 18.15 | 19.30 | 7 |
JO12- 1, JO12- 2, JO12- 3, JO12- 4, JO12- 5 |
1 | 18.15 | 19.30 | 4 | |
JO13- 1, JO13- 2 | 3 | 18.15 | 19.30 | 2 & 3 | |
Keepers | 3 | 18.15 | 19.15 | ||
pa | |||||
8 Teams | JO15- 1, JO15- 2 | 2 | 19.45 | 21.15 | 9 & 10 |
JO15- 3, JO17-3 | 4 | 19.45 | 21.15 | 5 & 8 | |
JO17- 1, JO17- 2 | 1 | 19.45 | 21.15 | 6 | |
JO19- 1, JO19- 2 | 3 | 19.45 | 21.15 | 1 | |
Keepers | 1 | 19.45 | 20.45 | ||
pa | |||||
Dinsdag | |||||
14 teams | JO8- 1, JO8- 2, JO8- 3 | 1 | 18.15 | 19.30 | 2 |
JO9- 1, JO9- 2, JO9- 3, JO9- 4 | 1 | 18.15 | 19.30 | 3 | |
JO10- 1, JO10- 2, JO10- 3, JO10- 4, JO10- 5 | 3 | 18.15 | 19.30 | 4 | |
JO15- 4, JO15, 5 | 2 | 18.15 | 19.30 | 7 | |
Keepers | 3 | 18.15 | 19.15 | ||
pa | |||||
7 teams | G Team | 4a | 19.30 | 20.30 | 12 |
NWC- 1 | 1 | 19.45 | 21.15 | 1 | |
NWC- 2, NWC- 3 | 3 | 19.45 | 21.15 | 6 & 5 | |
JO17- 4 | 4b | 19.45 | 21.15 | 9 | |
JO19- 3, NWC- 5 | 2 | 19.45 | 21.15 | 2 & 11 | |
Keepers | 1 | 19.45 | 20.45 | ||
pa | |||||
Woensdag | |||||
14 teams | JO7- 1, JO7- 2, JO7- 3, JO7- 4 | 4 | 18.30 | 19.30 | 12 |
JO11- 1, JO11- 2, JO11- 3 | 1 | 18.15 | 19.30 | 7 | |
JO12- 1, JO12- 2, JO12- 3, JO12- 4, JO12- 5 | 2 | 18.15 | 19.30 | 4 | |
JO13- 1, JO13- 2 | 3 | 18.15 | 19.30 | 2 & 3 | |
Keepers | 1 | 18.15 | 19.15 | ||
pa | |||||
7 teams | JO15- 1, JO15- 2 | 3 | 19.45 | 21.15 | 9 & 10 |
JO15- 3, JO17- 3 | 2 | 19.45 | 21.15 | 5 & 8 | |
JO17- 1, JO17- 2 | 4 | 19.45 | 21.15 | 6 | |
JO19- 1, JO19- 2 | 1 | 19.45 | 21.15 | 1 | |
Keepers | 1 | 19.00 | 19.45 | ||
pa | |||||
Donderdag | |||||
14 teams | JO8- 1, JO8- 2, JO8- 3 | 1 | 18.15 | 19.30 | 2 |
JO9- 1, JO9- 2, JO9- 3, JO9- 4 | 1 | 18.15 | 19.30 | 3 | |
JO10- 1, JO10- 2, JO10- 3, JO10- 4, JO10- 5 | 2 | 18.15 | 19.30 | 4 | |
JO15- 4, JO15- 5 | 3 | 18.15 | 19.30 | 7 | |
pa | |||||
8 teams | JO17- 4, JO19- 3 | 2 | 19.45 | 21.15 | 9 & 2 |
NWC- 1 | 1 | 19.45 | 21.15 | 1 | |
NWC- 2, NWC- 3 | 3 | 19.45 | 21.15 | 6 & 5 | |
Lager Voetbal | 4 | 19.45 | 21.15 | 10 & 11 | |
Veteranen | pa | 19.45 | 21.15 | 12 | |
5 | |||||
pa |
Regulier mooi weer schema.
Ga direct naar het trainingschema SLECHT WEER (schema2)
Voetballen is een teamsport. Daarom moeten spelers, die niet naar de training of naar een wedstrijd kunnen komen, zich tijdig met opgave van reden afmelden. Studie kan een reden tot afmelding zijn.
De speler moet echter proberen zijn tijd zo in te delen dat school en voetballen goed samengaan. Afmeldingen moet men tot het uiterste beperken: afwezigheid bij een groepssport is hinderlijk voor de andere teamleden. Als je toch verhinderd bent, doe dan het volgende:
Voor wedstrijden altijd afmelden bij een van je leiders (minstens twee dagen voor de wedstrijd), zodat de leider voor vervanging kan zorgen.
Voor trainingen wordt er aan het begin van de competitie afgesproken of er bij de groepsleider afgemeld dient te worden. Sowieso altijd afmelden bij je trainer, ook keepers.
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl