Bijgaand het trainingsschema voor het seizoen 2020-2021. Er kunnen nieuwe schema's geplaatst worden als gevolg van de Corona maatregelen.
Dit is het schema wat geldig is zolang de Avondklok van kracht is
Trainingsschema 2020- 2021:00 Schema AVONDKLOK | ||||
Dag | Teams | Veld | van | tot |
Maandag | ||||
JO9-1, JO9-2, JO9-3-JO9-4 | 2 | 18:00 | 19:00 | |
JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO10-4 | 3 | 18:15 | 19:15 | |
JO13-1, JO13-2 | 1 | 18:15 | 19:15 | |
JO13-3, JO13-4 | 4 | 18:15 | 19:15 | |
JO19-1, JO19-2 | 1 | 19:30 | 20:30 | |
JO15-1, JO15-2 | 3 | 19:30 | 20:30 | |
JO17-1, JO17-2 | 4 | 19:30 | 20:30 | |
JO17-3, JO17-4 | 5 | 19:15 | 20:15 | |
JO15-3, JO15-5 | 2 | 19:15 | 20:15 | |
Dinsdag | ||||
JO8-1, JO8-2, JO8-3, JO8-4, JO8-5 | 4 | 18:00 | 19:00 | |
JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO15-4 | 1 | 18:15 | 19:15 | |
JO12- 1, JO12- 2, JO12-3, JO12-4 | 3 | 18:15 | 19:15 | |
MO17-1, JO19- 4 | 2 | 18:15 | 19:15 | |
Woensdag | ||||
JO9-1, JO9-2, JO9-3-JO9-4 | 3 | 18:00 | 19:00 | |
JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO10-4 | 2 | 18:15 | 19:15 | |
JO13-1, JO13-2 | 5 | 18:15 | 19:15 | |
JO13-3, JO13-4 | 1 | 18:15 | 19:15 | |
JO7 | 4 | 18:00 | 19:00 | |
JO15- 1, JO15- 2 | 4 | 19:15 | 20:15 | |
JO15- 3, JO15- 5 | 5 | 19:30 | 20:30 | |
JO17- 1, JO17- 2 | 1 | 19:30 | 20:30 | |
JO17- 3, JO17- 4 | 3 | 19:15 | 20:15 | |
JO19-3 | 2 | 19:30 | 20:30 | |
Donderdag | ||||
JO8- 1, JO8- 2, JO8- 3, JO8- 4, JO8- 5 | 1 | 18:00 | 19:00 | |
JO11- 1, JO11- 2, JO11-3, MO17-1 | 5 | 18:15 | 19:15 | |
JO12- 1, JO12- 2, JO12- 3, JO12-4 | 3 | 18:15 | 19:15 | |
JO19- 4, JO15-4 | 2 | 18:30 | 19:30 | |
JO19- 1, JO19- 2 | 4 | 18:30 | 19:30 |
Dit is het regulier schema
Trainingsschema 2020- 2021 Schema 1 |
|||||
Dag | Teams | Veld | van | tot | Lokalen |
Maandag | |||||
JO9-1, JO9-2, JO9-3-JO9-4 | 2 | 18.15 | 19.30 | 7 | |
JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO10-4 | 3 | 18.15 | 19.30 | 10 | |
JO13-1, JO13-2 | 1 | 18.15 | 19.30 | 8 en 9 | |
JO13-3, JO13-4 | 4 | 18.15 | 19.30 | 2 en 3 | |
5 | |||||
6 | |||||
pa | |||||
JO19-1, JO19-2 | 1 | 19.30 | 21.00 | 10 en 11 | |
JO15-3, JO15-5 | 2 | 19.30 | 21.00 | 6 | |
JO15-1, JO15-2 | 3 | 19.30 | 21.00 | 1 | |
JO17-1, JO17-2 | 4 | 19.30 | 21.00 | 4 en 5 | |
JO17-3, JO17-4 | 5 | 19.30 | 21.00 | 7 en 12 | |
6 | |||||
pa | |||||
Dinsdag | |||||
JO8-1, JO8-2, JO8-3, JO8-4, JO8-5 | 4 | 18.30 | 19.30 | 4 | |
JO11-1, JO11-2, JO11-3 | 1 | 18.15 | 19.30 | 7 | |
JO12- 1, JO12- 2, JO12-3, JO12-4 | 3 | 18.15 | 19.30 | 2 | |
JO15- 4, MO17-1 | 2 | 18.30 | 19.30 | 3 en 9 | |
5 | |||||
6 | |||||
Keeperstraining | nnb | ||||
pa | |||||
NWC 1 - NWC 2 - NWC 3 | 1 + 3a | 19.45 | 21.15 | 1 t/m 5 | |
ST Someren/NWC vr2+3+4 | 3b + pa | 19.30 | 21.00 | 6 t/m 9 | |
G junioren 1, G senioren 1 + JO19- 4 | 4a + 4b | 19.30 | 20.30 | 10 en 11 / 12 | |
5 | |||||
6 | |||||
pa | |||||
Woensdag | |||||
JO9-1, JO9-2, JO9-3-JO9-4 | 3 | 18.15 | 19.30 | 7 | |
JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO10-4 | 2 | 18.15 | 19.30 | 10 | |
JO13-1, JO13-2 | 5 | 18.15 | 19.30 | 8 en 9 | |
JO13-3, JO13-4 | 1 | 18.15 | 19.30 | 2 en 3 | |
JO7 | 4 | 18.30 | 19.30 | 11 | |
6 | |||||
Keeperstraining | nnb | ||||
pa | |||||
JO15- 1, JO15- 2 | 4 | 19.30 | 21.00 | 1 | |
JO15- 3, JO15- 5 | 5 | 19.30 | 21.00 | 6 | |
JO17- 1, JO17- 2 | 1 | 19.30 | 21.00 | 4 en 5 | |
JO17- 3, JO17- 4 | 3 | 19.30 | 21.00 | 7 en 12 | |
JO19-3 | 2 | 19.30 | 21.00 | 10 | |
6 | |||||
pa | |||||
Donderdag | |||||
JO8- 1, JO8- 2, JO8- 3, JO8- 4, JO8- 5 | 1 | 18.30 | 19.30 | 4 | |
JO11- 1, JO11- 2, JO11-3 | 5 | 18.15 | 19.30 | 7 | |
JO12- 1, JO12- 2, JO12- 3, JO12-4 | 3 | 18.15 | 19.30 | 2 | |
JO15- 4, MO17-1 | 2 | 18.30 | 19.30 | 3 en 9 | |
4 | |||||
6 | |||||
Keeperstraining | nnb | ||||
pa | |||||
ST Someren/NWC vr2 + JO19- 4 | 2 | 19.30 | 21.00 | 7 t/m 9 + 12 | |
JO19- 1, JO19- 2 | 5 of 3 | 19.30 | 21.00 | 10 en 11 | |
NWC 1 - NWC 2 - NWC 3 | 1 en 3 | 19.45 | 21.15 | 1 t/m 4 | |
Lager Voetbal | 4 of 3 | 19.45 | 21.15 | 5 en 6 | |
6 | |||||
pa |