| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Almohammad Alhajomar, Omar | Teamspeler | |
| Beek, Justus van de | Teamspeler | |
| Donkers, Gijs | Teamspeler | |
| Eijnde, Joep van den | Teamspeler | |
| Oudshoorn, Koen | Teamspeler | |
| Raijmakers, Jan | Teamspeler | |
| Rijt, Jens van | Teamspeler | |
| Tijsen, Mike | Teamspeler | |
| Vlemmix, Niels | Teamspeler | |
| Weijer, Bert van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 24 | |
| 2 | Milheezer Boys 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 24 | |
| 3 | Ysselsteyn 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 18 | |
| 4 | ASV'33 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
| 5 | Rood Wit'62 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 | |
| 6 | ZSV 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 10 | |
| 7 | Mierlo Hout 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
| 8 | NWC 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
| 9 | Bruheze 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 33 | -13 | 7 | |
| 10 | SV Venray 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 31 | -19 | 5 | |
| 11 | SPV 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Someren 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | NWC 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | DFO '20 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 4 | Eindse Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl