Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerekamp, Tim | Teamspeler | |
Broek, Bart van den | Teamspeler | |
Dijk, Dirk van | Teamspeler | |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Dijk, Joep van | Teamspeler | |
Einden, Wouter van den | Teamspeler | |
Joosten, Dirk | Teamspeler | |
Koppens, Martijn | Teamspeler | |
Koppens, Tim | Teamspeler | |
Leenen, Tim | Teamspeler | |
Meulendijks, Twan | Teamspeler | |
Ramakers, Stan | Teamspeler | |
Seijkens, Geurt | Teamspeler | |
Spang, Bas | Teamspeler | |
Verhagen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 5 | 19 | 15 | 1 | 3 | 81 | 27 | 54 | 46 | |
2 | Deurne 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 69 | 44 | 25 | 37 | |
3 | Ysselsteyn 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 | 42 | 8 | 36 | |
4 | Liessel 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 56 | 45 | 11 | 34 | |
5 | Gemert 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 36 | 15 | 31 | |
6 | SV Venray 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 47 | 38 | 9 | 26 | |
7 | ONDO 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 47 | 55 | -8 | 25 | |
8 | SV De Braak 4 | 17 | 7 | 0 | 10 | 48 | 49 | -1 | 21 | |
9 | SPV 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 69 | -37 | 19 | |
10 | Milheezer Boys 2 | 19 | 5 | 2 | 12 | 49 | 50 | -1 | 17 | |
11 | Mifano 4 | 19 | 3 | 3 | 13 | 31 | 55 | -24 | 12 | |
12 | ZSV 4 | 18 | 3 | 2 | 13 | 36 | 87 | -51 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Mierlo Hout 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | NWC 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
4 | Eindse Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl