Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cortooms, Ruud | Teamspeler | |
Heijden, Otto Van der | Teamspeler | |
Herk, Beau van | Teamspeler | |
Leeuw, Guus de | Teamspeler | |
Nagel, Thijmen | Teamspeler | |
Ven, Thijs van de | Teamspeler | |
Verlijsdonk, Luca | Teamspeler | |
Vlemmix, Stan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVO 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 22 | |
2 | Merefeldia 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 13 | 36 | 21 | |
3 | SV Someren 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 19 | |
4 | NWC 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 17 | |
5 | Neerkandia 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 16 | |
6 | s.v. Laar 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
7 | DFO '20 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
8 | RKMSV 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
9 | SVSH 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
10 | DESM 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
11 | ONDO 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 42 | -26 | 3 | |
12 | SSE 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
2 | NWC 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Stiphout Vooruit 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
4 | Mierlo Hout 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl