Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Rifai, Ali | Teamspeler | |
Coolen, Michiel | Teamspeler | |
Kuypers, Bart | Teamspeler | |
Manders, Marijn | Teamspeler | |
Scheepers, Samuel | Teamspeler | |
Schepers, Max | Teamspeler | |
Vorst, Luuk van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 22 | |
2 | SJO/SSA MSH Maasduinen 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
3 | Heijen 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 | |
4 | Hapse Boys 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
5 | Melderslo 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | |
6 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
7 | Leunen 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
8 | SV Milsbeek 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
9 | IVO 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
10 | V.V. Achates 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
11 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 30 | -16 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | ONDO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | NWC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Sparta'25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl