Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Rifai, Ali | Teamspeler | |
Coolen, Michiel | Teamspeler | |
Kuypers, Bart | Teamspeler | |
Manders, Marijn | Teamspeler | |
Scheepers, Samuel | Teamspeler | |
Schepers, Max | Teamspeler | |
Vorst, Luuk van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapse Boys 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | SJO/SSA MSH Maasduinen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | V.V. Achates 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
5 | NWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Heijen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Melderslo 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | SV Milsbeek 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
10 | IVO 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
11 | Leunen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | ONDO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | NWC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Sparta'25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl