Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Rifai, Ali | Teamspeler | |
Donkers, Gijs | Teamspeler | |
Donkers, Tim | Teamspeler | |
Kuypers, Bart | Teamspeler | |
Lemmen, Bas | Teamspeler | |
Manders, Marijn | Teamspeler | |
Scheepers, Samuel | Teamspeler | |
Schepers, Max | Teamspeler | |
Teeuwen, Thom | Teamspeler | |
Vorst, Luuk van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 22 | |
2 | ELI 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 | |
3 | Bavos 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
4 | Rhode/VSB 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 15 | |
5 | Rood Wit'62 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 | |
6 | Ysselsteyn 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 14 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
8 | VOW 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
9 | Sparta'25 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
10 | NWC 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
11 | ASV'33 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
12 | Boskant 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | DFO '20 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | BEVO 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | Wilhelmina'08 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Sportclub Leeuwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Prinses Irene 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Bekkerveld 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Erp 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | KVC Oranje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | NWC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | HVCH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Melderslo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | FC de Rakt 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Keer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Heksenberg-NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | De Leeuw 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | FCV-Venlo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | FC Kerkrade-West 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | EWC'46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Chevremont 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Heksenberg-NEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | RKHSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | Rood Wit'62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | EMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Caesar 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | SV United 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | V.V. Achates 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Schijndel/DE WIT 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Daalhof 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Mariahout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | Berghem Sport 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | SJO/SSA VESTA'19 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
32 | VV Zwentibold 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | WDZ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | NWC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl