Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Rifai, Ali | Teamspeler | |
Coolen, Michiel | Teamspeler | |
Kuypers, Bart | Teamspeler | |
Manders, Marijn | Teamspeler | |
Scheepers, Samuel | Teamspeler | |
Schepers, Max | Teamspeler | |
Vorst, Luuk van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 61 | 20 | 41 | 45 | |
2 | Leunen 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 30 | 8 | 35 | |
3 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 42 | -11 | 29 | |
4 | SV Milsbeek 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 43 | 34 | 9 | 28 | |
5 | V.V. Achates 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 35 | -9 | 26 | |
6 | IVO 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 39 | 35 | 4 | 25 | |
7 | Heijen 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 39 | -9 | 25 | |
8 | SJO/SSA MSH Maasduinen 2 | 20 | 6 | 7 | 7 | 35 | 37 | -2 | 25 | |
9 | Melderslo 2 | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 33 | -5 | 21 | |
10 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 3 | 20 | 5 | 6 | 9 | 34 | 50 | -16 | 21 | |
11 | Hapse Boys 2 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | ONDO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | NWC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Sparta'25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl