Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Marijn | Teamspeler | |
Bruystens, Jip | Teamspeler | |
Hoeben, Siem | Teamspeler | |
Houdt, Raf van | Teamspeler | |
Jacobs, Levi | Teamspeler | |
Maris, Luuk v | Teamspeler | |
Stevens, Milan | Teamspeler | |
Swinkels, Morris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 81 | 19 | 62 | 21 | |
2 | SV De Braak JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | 14 | |
3 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 31 | 4 | 12 | |
4 | ZSV JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 25 | 16 | 10 | |
5 | Bruheze JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | 9 | |
6 | JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 47 | -9 | 7 | |
7 | Rood Wit'62 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 59 | -41 | 6 | |
8 | SV Someren JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 54 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
2 | Braakhuizen JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 18 | 13 | 14 | |
3 | RPC JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
4 | JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | 11 | |
5 | Bruheze JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
6 | SV Someren JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
7 | RKSV Nuenen JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 4 | |
8 | Lierop JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
2 | Rood Wit'62 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
3 | Lierop JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
4 | SJVV JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
5 | JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
6 | SV Someren JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl