| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beelen, Luuk | Teamspeler | |
| Brussel, Jesse van | Teamspeler | |
| Bussel, Wout van | Teamspeler | |
| Bussel, Jasper van | Teamspeler | |
| Eersel, Lars van | Teamspeler | |
| Groenen, Teun | Teamspeler | |
| Hurk, Kay van den | Teamspeler | |
| Hurk, Raf van den | Teamspeler | |
| Jong, Sam de | Teamspeler | |
| Joosten, Pim | Teamspeler | |
| Koolen, Julian | Teamspeler | |
| Maas, Max | Teamspeler | |
| Rassul, Rahand | Teamspeler | |
| Verberne, Daan | Teamspeler | |
| Verberne, Dries | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSV JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
| 2 | JO15-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
| 3 | RKSVO JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
| 4 | SV De Braak JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 5 | SPV JO15-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
| 6 | Deurne JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
| 7 | SJVV JO15-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierlo Hout JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 16 | |
| 2 | Bruheze JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
| 3 | DBS JO15-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 4 | Geldrop JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
| 5 | SV Budel JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
| 6 | SV Someren JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
| 7 | Brabantia JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
| 8 | JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 38 | -29 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfeldia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gemert JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ST SV Lottum/GFC'33 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ST Grashoek/Koningslust JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Leunen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mierlo Hout JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ST S.V. Oostrum/SVOC'01 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rood Wit'62 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SV Venray JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ZSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl