Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Tuur van | Teamspeler | |
Baets, Vilmos de | Teamspeler | |
Bankers, Yins | Teamspeler | |
Bussel, Jasper van | Teamspeler | |
Frijns, Milo | Teamspeler | |
Groot, Jack de | Teamspeler | |
Jong, Guus de | Teamspeler | |
Joosten, Pim | Teamspeler | |
Rassul, Rahand | Teamspeler | |
Stienen, Niels | Teamspeler | |
Verberne, Teun | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Teamspeler | |
Verberne, Dries | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 21 | |
2 | Woenselse Boys JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 18 | |
3 | Mierlo Hout JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 14 | 30 | 15 | |
4 | Brabantia JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 34 | 1 | 12 | |
5 | Mifano JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
6 | JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
7 | Geldrop JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 4 | |
8 | Sparta'25 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 64 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
2 | Bruheze JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
3 | Mifano JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
4 | JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
5 | Rood Wit'62 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | SV De Braak JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSH JO15-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 24 | |
2 | Merefeldia JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 23 | 17 | 22 | |
3 | Bruheze JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 19 | |
4 | Bavos JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 18 | |
5 | ELI JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | 17 | |
6 | SV De Braak JO15-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 17 | |
7 | Deurne JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 37 | -4 | 15 | |
8 | Rood Wit'62 JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 39 | -17 | 10 | |
9 | JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 37 | -12 | 7 | |
10 | SPV JO15-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
11 | SV Someren JO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 32 | -17 | 4 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl