Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Justus van de | Teamspeler | |
Eijnde, Joep van den | Teamspeler | |
Stekelenburg, Jorg van | Teamspeler | |
Tijsen, Mike | Teamspeler | |
Verkoelen, Tijn | Teamspeler | |
Vlemmix, Niels | Teamspeler | |
Weijer, Bert van de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | Liessel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Lierop 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | SV Someren 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | NWC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie