Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | Thuis Lokaal | Uit Lokaal | Scheids Lokaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-03-2023 | 10:00 | NWC 6 - S.V. Brandevoort 3 | H. (Harm) Hoebergen | veld 3 | 1 | 12 | B | ||
26-03-2023 | 10:00 | NWC 7 - ZSV 4 | veld 5 | ||||||
26-03-2023 | 10:00 | SV Someren - NWC VR4 - VV Baarlo VR2 | veld 1 | 6 | 11 | A | |||
26-03-2023 | 12:00 | NWC 10 - RKSVO 5 | L. (Luc) Verberne | veld 2 | 4 | 9 | A | ||
26-03-2023 | 12:00 | NWC 11 - SV Someren 10 | J. (John) Bastiaans | veld 1 | 3 | 10 | C | ||
26-03-2023 | 12:00 | NWC 4 - MMC Weert 3 | T. (Toon) van den Heuvel | veld 3 | 5 | 8 | B | ||
26-03-2023 | 12:00 | NWC 3 - S.V. Brandevoort 2 | T. (Tim) van Helmond | veld 5 | 2 | 7 | E | ||
26-03-2023 | 14:30 | SV Someren- NWC VR1 - Woezik VR1 | veld 1 | 1 | 6 | D |
Geen informatie
Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | Thuis Lokaal | Uit Lokaal | Scheids Lokaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 09:00 | NWC JO10-1 - VV Baarlo JO10-1 | veld 3 B1 | 3 | 10 | ||||
25-03-2023 | 10:00 | NWC JO10-5 - SV Someren JO10-5JM | veld 3 B1 | 5 | 8 | ||||
25-03-2023 | 10:10 | NWC JO7-3 - SVSH JO7-1 | veld 1 A2a | ||||||
25-03-2023 | 10:30 | NWC JO7-2 - SPV JO7-1 | veld 1 B1a | ||||||
25-03-2023 | 11:10 | NWC JO7-2 - Deurne JO7 Groen | veld 1 B1a |