| Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | Thuis Lokaal | Uit Lokaal | Scheids Lokaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2026 | 20:00 | NWC 3 - Lierop 2 | N. (Niels) Bankers | veld 1 | |||||
| 25-10-2026 | 10:00 | NWC 6 - DOSL 3 | R. (Ruud) Oosting | veld 5 | 1 | 7 | |||
| 25-10-2026 | 10:00 | NWC 7 - Liessel 2 | T. (Toon) van den Heuvel | veld 1 | 3 | 8 | |||
| 25-10-2026 | 10:00 | NWC 8 - SV Brandevoort 5 | P. (Patrick) van Erp | veld 3 | 4 | 10 | |||
| 25-10-2026 | 10:00 | NWC 9 - ONDO 4 | E (Erik) van der Loo | veld 4 | 5 | 11 | |||
| 25-10-2026 | 12:00 | NWC 2 - SV Venray 2 | V.J.J.A. (Vince) Wolters | veld 1 | 6 | 12 | |||
| 25-10-2026 | 12:00 | NWC 10 - ONDO 3 | J. (John) Bastiaans | veld 3 | 2 | 9 | |||
| 25-10-2026 | 14:30 | NWC 1 - Avanti'31 1 | C.J.T. (Chris-Stan) van Daal | veld 1 | 1 | 7+8 |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | Thuis Lokaal | Uit Lokaal | Scheids Lokaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 15:15 | NWC O17-1 - Oirschot Vooruit O17-1 | L. (Lars) Raaijmakers | veld 1 | 6 | 12 | |||
| 24-10-2026 | 15:15 | NWC O19-1 - Laar O19-1 | Bankers, N. (Niels) | veld 3 | 1 | 7 |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | Thuis Lokaal | Uit Lokaal | Scheids Lokaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 11:30 | NWC O13-1 - SV De Braak O13-1 | veld 1 | 1 | 7 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl