Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barmentlo, Mees | Teamspeler | |
Gielen, Sven | Teamspeler | |
Hagen, Giel van | Teamspeler | |
Kerkers, Roy | Teamspeler | |
Loomans, Finn | Teamspeler | |
Maas, Fenna | Teamspeler | |
Opdam, Floris | Teamspeler | |
Tomasoa, Tim | Teamspeler | |
Verhees, Jochem | Teamspeler | |
Verspeek, Gijs | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Rick | Teamspeler | |
Wijdeveld, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | |
3 | Stiphout Vooruit JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | SBC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
5 | SV Unitas'59 JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | RPC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
7 | MIerlo Hout, JO17-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
8 | SV De Braak JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl