Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almohammad Alhajomar, Omar | Teamspeler | Aanvaller |
Broek, Brent van den | Teamspeler | Middenvelder |
Broek, Tom van den | Teamspeler | Keeper |
Erp, Quint van | Teamspeler | Verdediger |
Hijink, Peye | Teamspeler | Middenvelder |
Kessels, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Jens | Teamspeler | Verdediger |
Moosdijk, Tom van de | Teamspeler | Middenvelder |
Poel, Ties van der | Teamspeler | Verdediger |
Vorst, Koen van de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO19-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 19 | |
2 | FC de Rakt JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
3 | Erp JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
4 | JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 8 | |
5 | Sparta'25 JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
6 | S.V. Brandevoort JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
7 | Gemert JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 3 | |
8 | Deurne JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
2 | Sparta'25 JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
3 | Deurne JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
4 | Merselo JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | Geldrop JO19-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | S.V. Brandevoort JO19-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
7 | ST S.V. Oostrum/Leunen/SVOC'01 JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
8 | SV De Braak JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl