| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burgt, Daan van de | Teamspeler | |
| Estifanos Tewelde, Hermon | Teamspeler | |
| Hendriks, Benjamin | Teamspeler | |
| Hoeben, Joep | Teamspeler | |
| Hoebers, Peer | Teamspeler | |
| Jacobs, Nick | Teamspeler | |
| Knoops, Rik | Teamspeler | |
| Lent, Niek van | Teamspeler | |
| Martens, Jens | Teamspeler | |
| Meursing, Joes | Teamspeler | Middenvelder |
| Oosterhout, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
| Verbeek, Rens | Teamspeler | |
| Welten, Cas | Teamspeler | Middenvelder |
| Zougagh, Ilias | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oda JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
| 2 | DOSL JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 | 14 | |
| 3 | Sportclub Susteren JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
| 4 | SJO ABC'25 JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
| 5 | RKSV Heeze JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
| 6 | SV Laar JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
| 7 | JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 | 4 | |
| 8 | Eindse Boys JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST RKMSV/Neerkandia JO19-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| 2 | DFO '20 JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | |
| 3 | JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
| 4 | BEVO JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
| 5 | S.V. Heythuysen JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
| 6 | ONDO JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 7 | VV HEBES JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
| 8 | Eindse Boys JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO19-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 22 | |
| 2 | DVS JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 15 | 33 | 21 | |
| 3 | Riethoven JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 19 | |
| 4 | SV Budel JO19-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 18 | |
| 5 | RPC JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 16 | |
| 6 | Geldrop JO19-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 16 | |
| 7 | SV Valkenswaard JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 15 | |
| 8 | ONDO JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 29 | -11 | 11 | |
| 9 | Hapert JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
| 10 | Bruheze JO19-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 | -21 | 5 | |
| 11 | Hoogeloon JO19-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 38 | -22 | 5 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl