Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Dirk van | Teamspeler | |
Caron, Teun | Teamspeler | |
Dinghs, Luuk | Teamspeler | |
Dinghs, Sem | Teamspeler | |
Eijsbouts, Bram | Teamspeler | |
Hoeben, Jip | Teamspeler | |
Jong, Guus de | Teamspeler | |
Stienen, Niels | Teamspeler | |
Verberne, Teun | Teamspeler | |
Wallen, Teun van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel/SVVH JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 18 | |
2 | VV HEBES JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
3 | SV Budel JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
4 | Sterksel JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Merefeldia JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
6 | DOSL JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
7 | JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
2 | Acht JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
3 | Terlo JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
4 | EFC JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
5 | DOSL JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
7 | FC Eindhoven AV JO15-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
8 | SV Unitas'59 JO15-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl