Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Daan | Teamspeler | |
Eijsbouts, Lars | Teamspeler | |
Groenen, Teun | Teamspeler | |
Janssen, Lars | Teamspeler | |
Muijsenberg, Wout | Teamspeler | |
Smeets, Jens | Teamspeler | |
Verdonschot, Joes | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 2 | 52 | 15 | |
2 | SV De Braak JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 15 | |
3 | JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
4 | Sterksel JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
5 | Mifano JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 37 | -22 | 4 | |
6 | RKSV Heeze JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
7 | SJVV JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO12-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
2 | MVC'19 JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
3 | SV Helenaveen Griendtsveen JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
4 | RKMSV JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 9 | |
5 | HVV Helmond JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 4 | |
6 | Milheezer Boys JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 42 | -30 | 3 | |
7 | Leunen JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
8 | JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 2 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl