| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bussel, Dirk van | Teamspeler | |
| Dinghs, Sem | Teamspeler | |
| Dorssers, Mees | Teamspeler | |
| Hees, Jayden van | Teamspeler | |
| Hoeben, Jip | Teamspeler | |
| Hoek, Robin van | Teamspeler | |
| Janssen, Pim | Teamspeler | |
| Michael Yacob, Dawit | Teamspeler | |
| Quispel, Teun | Teamspeler | |
| Verberne, Vince | Teamspeler | |
| Wallen, Teun van der | Teamspeler | |
| Zarang, Sahil | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DESM JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FCV-Venlo JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | H.B.S.V. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sportclub Leeuwen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Olympia Boys JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ST S.V. Oostrum/Leunen/SVOC'01 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Reuver JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ST RKMSV/Neerkandia JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sparta'18 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DES Swalmen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 16 | |
| 2 | Sterksel JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 14 | |
| 3 | Mierlo Hout JO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
| 4 | JO17-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
| 5 | Merefeldia JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
| 6 | SV Someren JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
| 7 | ASV'33 JO17-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVSH JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 18 | |
| 2 | TSC Irene JO17-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 18 | |
| 3 | Blerick JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
| 4 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO17-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 5 | PEC'20 JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
| 6 | Merefeldia JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
| 7 | JO17-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
| 8 | BEVO JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 1 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl