Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barmentlo, Mees | Teamspeler | |
Gielen, Sven | Teamspeler | |
Kerkers, Roy | Teamspeler | |
Leenders, Jannes | Teamspeler | |
Maas, Fenna | Teamspeler | |
Opdam, Bram | Teamspeler | |
Tomasoa, Tim | Teamspeler | |
Wallen, Raf van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
2 | NWC JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | SHH JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | s.v. Laar JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Geen informatie