Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Joris van | Teamspeler | |
Helmond, Daan van | Teamspeler | |
Heugten, Luuk Van | Teamspeler | |
Hoeben, Siem | Teamspeler | |
Martens, Jelle | Teamspeler | |
Rooij, Raf van | Teamspeler | |
Verlijsdonk, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
2 | Rood Wit'62 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 21 | 26 | 13 | |
3 | JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
4 | Mierlo Hout JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
5 | Mifano JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 8 | |
6 | SV De Braak JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
7 | SV Someren JO11-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 36 | -24 | 4 | |
8 | ZSV JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 41 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 9 | 35 | 13 | |
2 | JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 11 | |
3 | RKSV Heeze JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
4 | SV Budel JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
5 | RKSVO JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
6 | Venlosche Boys JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
7 | DOSL JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
8 | Merefeldia JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 1 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl