| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eickmans - Wilbers, Anouk | Overige staf | Teammanager |
| Kuijpers, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkers, Simone | Teamspeler | |
| Broek, Ziara van den | Teamspeler | |
| Castelnaud, Laura | Teamspeler | |
| Dekker, Lynn | Teamspeler | |
| Eijnde, Kendra van den | Teamspeler | |
| Eijnde, Danique van den | Teamspeler | |
| Hugten, Marly Van | Teamspeler | |
| Janssen, roos | Teamspeler | |
| Shala, Jamie | Teamspeler | |
| Velden, Noa van der | Teamspeler | |
| Winkelmolen, Kimberly | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSV VR2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | 5 | 79 | 27 | |
| 2 | Bavos VR2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 24 | |
| 3 | ONDO VR1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 21 | |
| 4 | SJVV VR2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 20 | 31 | 18 | |
| 5 | ST Sparta'18/SVEB/SportingST/SV Melderslo/America VR5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
| 6 | Mifano VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
| 7 | SV Someren VR4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
| 8 | SVSH VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | 8 | |
| 9 | Bruheze VR2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
| 10 | Liessel VR1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 35 | -18 | 4 | |
| 11 | Racing Boys VR1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 116 | -111 | 0 | |
| 12 | NWC VR1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 90 | -88 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Brandevoort VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
| 2 | Bruheze VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
| 3 | SSS'18 VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 3 | |
| 4 | NWC VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | -48 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl