| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eickmans - Wilbers, Anouk | Overige staf | Teammanager |
| Kuijpers, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkers, Simone | Teamspeler | |
| Broek, Ziara van den | Teamspeler | |
| Castelnaud, Laura | Teamspeler | |
| Eijnde, Kendra van den | Teamspeler | |
| Eijnde, Danique van den | Teamspeler | |
| Glas, Mijntje | Teamspeler | |
| Hugten, Marly Van | Teamspeler | |
| Janssen, roos | Teamspeler | |
| Shala, Jamie | Teamspeler | |
| Velden, Noa van der | Teamspeler | |
| Winkelmolen, Kimberly | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSV VR2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 124 | 11 | 113 | 39 | |
| 2 | Bavos VR2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 46 | 6 | 40 | 33 | |
| 3 | ONDO VR1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 28 | |
| 4 | ST Sparta'18/SVEB/SportingST/SV Melderslo/America VR5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | SJVV VR2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 65 | 26 | 39 | 25 | |
| 6 | SV Someren VR4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 62 | 23 | 39 | 25 | |
| 7 | Mifano VR1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 47 | 18 | 29 | 21 | |
| 8 | SVSH VR1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 24 | 7 | 14 | |
| 9 | Bruheze VR2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 11 | |
| 10 | Liessel VR1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 50 | -26 | 7 | |
| 11 | NWC VR1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 110 | -107 | 4 | |
| 12 | Racing Boys VR1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 166 | -158 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Brandevoort VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
| 2 | Bruheze VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
| 3 | SSS'18 VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 3 | |
| 4 | NWC VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | -48 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl