Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
26 jan. | Rhode/VSB 1 | ZSV 1 | 2 - 0 | ||
26 jan. | SBC 1 | Handel 1 | 6 - 0 | ||
26 jan. | Schijndel/DE WIT 1 | Bruheze 1 | 2 - 3 | ||
26 jan. | NWC 1 | Stiphout Vooruit 1 | 2 - 1 | ||
26 jan. | RPC 1 | Olympia'18 1 | 0 - 3 | ||
26 jan. | Erp 1 | Avanti'31 1 | 1 - 2 | ||
26 jan. | RKSV Heeze 1 | Oirschot Vooruit 1 | 0 - 5 |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|
9 feb. | 14:00 | Erp 1 | Bruheze 1 | ||
9 feb. | 14:00 | Schijndel/DE WIT 1 | Handel 1 | ||
9 feb. | 14:00 | RKSV Heeze 1 | Olympia'18 1 | ||
9 feb. | 14:30 | Rhode/VSB 1 | RPC 1 | ||
9 feb. | 14:30 | Stiphout Vooruit 1 | Avanti'31 1 | ||
9 feb. | 14:30 | SBC 1 | Oirschot Vooruit 1 | ||
9 feb. | 14:30 | NWC 1 | ZSV 1 | ||
16 feb. | 14:00 | Handel 1 | Avanti'31 1 | ||
16 feb. | 14:00 | Olympia'18 1 | Erp 1 | ||
16 feb. | 14:00 | Schijndel/DE WIT 1 | Rhode/VSB 1 | ||
16 feb. | 14:30 | Oirschot Vooruit 1 | Stiphout Vooruit 1 | ||
16 feb. | 14:30 | ZSV 1 | SBC 1 | ||
16 feb. | 14:30 | RPC 1 | RKSV Heeze 1 | ||
16 feb. | 14:30 | Bruheze 1 | NWC 1 | ||
23 feb. | 14:00 | Avanti'31 1 | Oirschot Vooruit 1 | ||
23 feb. | 14:00 | Erp 1 | RPC 1 | ||
23 feb. | 14:00 | RKSV Heeze 1 | Schijndel/DE WIT 1 | ||
23 feb. | 14:30 | Rhode/VSB 1 | Handel 1 | ||
23 feb. | 14:30 | Stiphout Vooruit 1 | ZSV 1 | ||
23 feb. | 14:30 | SBC 1 | Bruheze 1 | ||
23 feb. | 14:30 | NWC 1 | Olympia'18 1 | ||
9 mrt. | 14:00 | Olympia'18 1 | Schijndel/DE WIT 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 12 | 31 | |
2 | SBC 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 9 | 30 | |
3 | ZSV 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 14 | 28 | |
4 | NWC 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 21 | 27 | |
5 | Erp 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 9 | 25 | |
6 | RKSV Heeze 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 25 | 25 | |
7 | Rhode/VSB 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 14 | 18 | |
8 | RPC 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | 18 | |
9 | Handel 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 | 16 | |
10 | Bruheze 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 | |
11 | Oirschot Vooruit 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 18 | 13 | |
12 | Olympia'18 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 35 | 10 | |
13 | Stiphout Vooruit 1 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 29 | 8 | |
14 | Schijndel/DE WIT 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 35 | 7 |
Uitslagenmatrix
- |
AVA |
BRU |
ERP |
HAN |
HEE |
NWC |
OIR |
OLY |
RHO |
RPC |
SBC |
SCH |
STI |
ZSV |
AVA |
- |
|
|
1-1 |
0-1 |
3-1 |
|
6-0 |
|
|
2-2 |
4-0 |
2-0 |
2-2 |
BRU |
1-5 |
- |
0-2 |
5-3 |
0-3 |
|
|
|
1-0 |
0-1 |
1-2 |
|
|
0-2 |
ERP |
1-2 |
|
- |
|
2-0 |
|
|
4-0 |
|
|
1-1 |
3-0 |
|
2-3 |
HAN |
|
|
0-2 |
- |
2-3 |
1-4 |
|
|
0-0 |
1-1 |
|
2-0 |
3-0 |
|
HEE |
|
3-0 |
|
|
- |
1-1 |
0-5 |
|
2-1 |
0-3 |
|
|
3-2 |
|
NWC |
|
1-1 |
0-3 |
|
|
- |
3-1 |
|
4-2 |
5-0 |
|
|
2-1 |
|
OIR |
0-1 |
1-1 |
1-1 |
0-2 |
|
0-1 |
- |
|
1-2 |
1-1 |
1-1 |
|
|
|
OLY |
|
1-2 |
|
0-4 |
2-3 |
3-4 |
2-1 |
- |
1-0 |
|
|
|
4-4 |
|
RHO |
0-1 |
|
1-0 |
|
|
|
|
3-1 |
- |
|
0-0 |
4-1 |
|
2-0 |
RPC |
2-3 |
|
0-0 |
|
|
|
|
0-3 |
1-0 |
- |
0-3 |
3-2 |
|
0-1 |
SBC |
1-1 |
|
|
6-0 |
2-0 |
0-0 |
|
2-1 |
|
|
- |
2-0 |
|
3-2 |
SCH |
|
2-3 |
|
|
2-4 |
4-3 |
0-3 |
|
|
2-1 |
|
- |
1-1 |
|
STI |
|
2-1 |
1-1 |
0-0 |
|
|
0-3 |
|
1-1 |
1-4 |
0-2 |
|
- |
|
ZSV |
|
|
0-1 |
2-0 |
3-1 |
1-2 |
3-1 |
|
|
|
|
2-0 |
2-0 |
- |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl