Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
16 mrt. | Rhode/VSB 1 | RKSV Heeze 1 | 4 - 1 | ||
16 mrt. | ZSV 1 | Avanti'31 1 | 1 - 2 | ||
16 mrt. | RPC 1 | NWC 1 | 0 - 2 | ||
16 mrt. | Bruheze 1 | Stiphout Vooruit 1 | 3 - 0 | ||
16 mrt. | Handel 1 | Oirschot Vooruit 1 | 0 - 0 | ||
16 mrt. | Olympia'18 1 | SBC 1 | 1 - 1 | ||
16 mrt. | Schijndel/DE WIT 1 | Erp 1 | 1 - 0 |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|
30 mrt. | 12:00 | RPC 1 | Stiphout Vooruit 1 | ||
30 mrt. | 14:00 | Handel 1 | ZSV 1 | ||
30 mrt. | 14:00 | Olympia'18 1 | Avanti'31 1 | ||
30 mrt. | 14:00 | Schijndel/DE WIT 1 | SBC 1 | ||
30 mrt. | 14:00 | RKSV Heeze 1 | Erp 1 | ||
30 mrt. | 14:30 | Rhode/VSB 1 | NWC 1 | ||
30 mrt. | 14:30 | Bruheze 1 | Oirschot Vooruit 1 | ||
6 apr. | 14:00 | Avanti'31 1 | RPC 1 | ||
6 apr. | 14:00 | Erp 1 | Handel 1 | ||
6 apr. | 14:30 | Stiphout Vooruit 1 | Schijndel/DE WIT 1 | ||
6 apr. | 14:30 | SBC 1 | Rhode/VSB 1 | ||
6 apr. | 14:30 | Oirschot Vooruit 1 | Olympia'18 1 | ||
6 apr. | 14:30 | ZSV 1 | Bruheze 1 | ||
6 apr. | 14:30 | NWC 1 | RKSV Heeze 1 | ||
13 apr. | 14:00 | Handel 1 | Olympia'18 1 | ||
13 apr. | 14:00 | Schijndel/DE WIT 1 | ZSV 1 | ||
13 apr. | 14:00 | Erp 1 | Stiphout Vooruit 1 | ||
13 apr. | 14:00 | RKSV Heeze 1 | Avanti'31 1 | ||
13 apr. | 14:30 | Rhode/VSB 1 | Oirschot Vooruit 1 | ||
13 apr. | 14:30 | NWC 1 | SBC 1 | ||
13 apr. | 14:30 | RPC 1 | Bruheze 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 46 | 19 | 41 | |
2 | SBC 1 | 19 | 10 | 8 | 1 | 36 | 15 | 38 | |
3 | Erp 1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 11 | 37 | |
4 | NWC 1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 26 | 37 | |
5 | ZSV 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 18 | 36 | |
6 | RKSV Heeze 1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 34 | 32 | |
7 | Rhode/VSB 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 19 | 28 | |
8 | Handel 1 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 33 | 20 | |
9 | RPC 1 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 33 | 20 | |
10 | Bruheze 1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 38 | 20 | |
11 | Olympia'18 1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 46 | 18 | |
12 | Oirschot Vooruit 1 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 24 | 16 | |
13 | Schijndel/DE WIT 1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 21 | 42 | 16 | |
14 | Stiphout Vooruit 1 | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 40 | 10 |
Uitslagenmatrix
- |
AVA |
BRU |
ERP |
HAN |
HEE |
NWC |
OIR |
OLY |
RHO |
RPC |
SBC |
SCH |
STI |
ZSV |
AVA |
- |
2-3 |
|
1-1 |
0-1 |
3-1 |
2-2 |
6-0 |
|
|
2-2 |
4-0 |
2-0 |
2-2 |
BRU |
1-5 |
- |
0-2 |
5-3 |
0-3 |
1-3 |
|
|
1-0 |
0-1 |
1-2 |
|
3-0 |
0-2 |
ERP |
1-2 |
2-1 |
- |
|
2-0 |
|
|
4-0 |
1-0 |
2-0 |
1-1 |
3-0 |
|
2-3 |
HAN |
1-2 |
|
0-2 |
- |
2-3 |
1-4 |
0-0 |
|
0-0 |
1-1 |
|
2-0 |
3-0 |
|
HEE |
|
3-0 |
|
4-0 |
- |
1-1 |
0-5 |
1-1 |
2-1 |
0-3 |
|
0-1 |
3-2 |
|
NWC |
|
1-1 |
0-3 |
|
|
- |
3-1 |
3-0 |
4-2 |
5-0 |
|
1-3 |
2-1 |
1-1 |
OIR |
0-1 |
1-1 |
1-1 |
0-2 |
|
0-1 |
- |
|
1-2 |
1-1 |
1-1 |
|
0-0 |
0-1 |
OLY |
|
1-2 |
0-3 |
0-4 |
2-3 |
3-4 |
2-1 |
- |
1-0 |
|
1-1 |
2-1 |
4-4 |
|
RHO |
0-1 |
|
1-0 |
3-1 |
4-1 |
|
|
3-1 |
- |
1-1 |
0-0 |
4-1 |
|
2-0 |
RPC |
2-3 |
|
0-0 |
|
3-4 |
0-2 |
|
0-3 |
1-0 |
- |
0-3 |
3-2 |
|
0-1 |
SBC |
1-1 |
3-0 |
|
6-0 |
2-0 |
0-0 |
3-2 |
2-1 |
|
1-1 |
- |
2-0 |
|
3-2 |
SCH |
|
2-3 |
1-0 |
0-1 |
2-4 |
4-3 |
0-3 |
|
1-3 |
2-1 |
|
- |
1-1 |
|
STI |
0-5 |
2-1 |
1-1 |
0-0 |
|
|
0-3 |
2-3 |
1-1 |
1-4 |
0-2 |
|
- |
0-0 |
ZSV |
1-2 |
|
0-1 |
2-0 |
3-1 |
1-2 |
3-1 |
|
|
|
2-1 |
2-0 |
2-0 |
- |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl