Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
29 sep. | RPC 1 | Rhode/VSB 1 | 1 - 0 | ||
29 sep. | Bruheze 1 | Erp 1 | 0 - 2 | ||
29 sep. | ZSV 1 | NWC 1 | 1 - 2 | ||
29 sep. | Avanti'31 1 | Stiphout Vooruit 1 | 2 - 0 | ||
29 sep. | Handel 1 | Schijndel/DE WIT 1 | 2 - 0 | ||
29 sep. | Oirschot Vooruit 1 | SBC 1 | 1 - 1 | ||
29 sep. | Olympia'18 1 | RKSV Heeze 1 | 2 - 3 |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|
12 okt. | 19:00 | RPC 1 | Erp 1 | ||
13 okt. | 14:00 | Handel 1 | Rhode/VSB 1 | ||
13 okt. | 14:00 | Schijndel/DE WIT 1 | RKSV Heeze 1 | ||
13 okt. | 14:00 | Olympia'18 1 | NWC 1 | ||
13 okt. | 14:30 | Bruheze 1 | SBC 1 | ||
13 okt. | 14:30 | ZSV 1 | Stiphout Vooruit 1 | ||
13 okt. | 14:30 | Oirschot Vooruit 1 | Avanti'31 1 | ||
20 okt. | 14:00 | Avanti'31 1 | ZSV 1 | ||
20 okt. | 14:00 | Erp 1 | Schijndel/DE WIT 1 | ||
20 okt. | 14:30 | SBC 1 | Olympia'18 1 | ||
20 okt. | 14:30 | Stiphout Vooruit 1 | Bruheze 1 | ||
20 okt. | 14:30 | NWC 1 | RPC 1 | ||
20 okt. | 14:30 | Oirschot Vooruit 1 | Handel 1 | ||
20 okt. | 14:30 | RKSV Heeze 1 | Rhode/VSB 1 | ||
3 nov. | 14:00 | Handel 1 | RKSV Heeze 1 | ||
3 nov. | 14:00 | Olympia'18 1 | Stiphout Vooruit 1 | ||
3 nov. | 14:00 | Schijndel/DE WIT 1 | NWC 1 | ||
3 nov. | 14:30 | Rhode/VSB 1 | Erp 1 | ||
3 nov. | 14:30 | RPC 1 | SBC 1 | ||
3 nov. | 14:30 | Bruheze 1 | Avanti'31 1 | ||
3 nov. | 14:30 | ZSV 1 | Oirschot Vooruit 1 | ||
10 nov. | 14:00 | Avanti'31 1 | Olympia'18 1 | ||
10 nov. | 14:00 | Erp 1 | RKSV Heeze 1 | ||
10 nov. | 14:30 | SBC 1 | Schijndel/DE WIT 1 | ||
10 nov. | 14:30 | Stiphout Vooruit 1 | RPC 1 | ||
10 nov. | 14:30 | NWC 1 | Rhode/VSB 1 | ||
10 nov. | 14:30 | ZSV 1 | Handel 1 | ||
10 nov. | 14:30 | Oirschot Vooruit 1 | Bruheze 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
2 | Erp 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Rhode/VSB 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
4 | RPC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
5 | RKSV Heeze 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
6 | Avanti'31 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
7 | Handel 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
8 | SBC 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
9 | Oirschot Vooruit 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
10 | ZSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
11 | Schijndel/DE WIT 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
12 | Bruheze 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
13 | Stiphout Vooruit 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
14 | Olympia'18 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Uitslagenmatrix
- |
AVA |
BRU |
ERP |
HAN |
HEE |
NWC |
OIR |
OLY |
RHO |
RPC |
SBC |
SCH |
STI |
ZSV |
AVA |
- |
|
|
1-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2-0 |
|
BRU |
|
- |
0-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ERP |
|
|
- |
|
|
|
|
4-0 |
|
|
|
|
|
2-3 |
HAN |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2-0 |
|
|
HEE |
|
3-0 |
|
|
- |
|
|
|
|
0-3 |
|
|
|
|
NWC |
|
1-1 |
|
|
|
- |
3-1 |
|
|
|
|
|
|
|
OIR |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
1-1 |
|
|
|
OLY |
|
|
|
|
2-3 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
RHO |
|
|
|
|
|
|
|
3-1 |
- |
|
|
4-1 |
|
|
RPC |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-0 |
- |
|
|
|
|
SBC |
1-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
3-2 |
SCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-1 |
|
- |
|
|
STI |
|
|
|
0-0 |
|
|
0-3 |
|
|
|
|
|
- |
|
ZSV |
|
|
|
|
|
1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
volgt
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl