| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mrt. | SBC 1 | Rhode/VSB 1 | 1 - 4 | ||
| 1 mrt. | ZSV 1 | Sparta'25 1 | 2 - 1 | ||
| 1 mrt. | RPC 1 | NWC 1 | 2 - 1 | ||
| 1 mrt. | Geldrop 1 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 4 - 3 | ||
| 1 mrt. | Oirschot Vooruit 1 | Brabantia 1 | 4 - 0 | ||
| 1 mrt. | RKSV Heeze 1 | Handel 1 | 4 - 1 | ||
| 1 mrt. | Erp 1 | HVV Helmond 1 | 1 - 1 |
| Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mrt. | 14:00 | Erp 1 | Rhode/VSB 1 | ||
| 15 mrt. | 14:30 | Geldrop 1 | Handel 1 | ||
| 15 mrt. | 14:30 | RPC 1 | Sparta'25 1 | ||
| 15 mrt. | 14:30 | SBC 1 | Reusel Sport/CoTrans 1 | ||
| 15 mrt. | 14:30 | ZSV 1 | Brabantia 1 | ||
| 15 mrt. | 14:30 | RKSV Heeze 1 | Oirschot Vooruit 1 | ||
| 22 mrt. | 14:00 | Handel 1 | ZSV 1 | ||
| 22 mrt. | 14:00 | Sparta'25 1 | Erp 1 | ||
| 22 mrt. | 14:30 | Brabantia 1 | SBC 1 | ||
| 22 mrt. | 14:30 | Reusel Sport/CoTrans 1 | RPC 1 | ||
| 22 mrt. | 14:30 | NWC 1 | RKSV Heeze 1 | ||
| 22 mrt. | 14:30 | Oirschot Vooruit 1 | Geldrop 1 | ||
| 26 mrt. | 20:15 | HVV Helmond 1 | NWC 1 | ||
| 29 mrt. | 14:00 | Erp 1 | Reusel Sport/CoTrans 1 | ||
| 29 mrt. | 14:30 | RPC 1 | Brabantia 1 | ||
| 29 mrt. | 14:30 | SBC 1 | Handel 1 | ||
| 29 mrt. | 14:30 | HVV Helmond 1 | Sparta'25 1 | ||
| 29 mrt. | 14:30 | ZSV 1 | Oirschot Vooruit 1 | ||
| 29 mrt. | 14:30 | NWC 1 | Rhode/VSB 1 | ||
| 29 mrt. | 14:30 | RKSV Heeze 1 | Geldrop 1 | ||
| 9 apr. | 20:15 | Rhode/VSB 1 | HVV Helmond 1 | ||
| 12 apr. | 14:00 | Handel 1 | RPC 1 | ||
| 12 apr. | 14:00 | Sparta'25 1 | NWC 1 | ||
| 12 apr. | 14:30 | Rhode/VSB 1 | RKSV Heeze 1 | ||
| 12 apr. | 14:30 | Brabantia 1 | Erp 1 | ||
| 12 apr. | 14:30 | Reusel Sport/CoTrans 1 | HVV Helmond 1 | ||
| 12 apr. | 14:30 | Geldrop 1 | ZSV 1 | ||
| 12 apr. | 14:30 | Oirschot Vooruit 1 | SBC 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erp 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 14 | 34 | |
| 2 | HVV Helmond 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 29 | 34 | |
| 3 | Geldrop 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 42 | 26 | 32 | |
| 4 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 26 | 30 | |
| 5 | Handel 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 31 | 28 | |
| 6 | RKSV Heeze 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 25 | 26 | |
| 7 | Rhode/VSB 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 27 | 26 | |
| 8 | Oirschot Vooruit 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 39 | 21 | 25 | |
| 9 | NWC 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 29 | 23 | |
| 10 | RPC 1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 35 | 22 | |
| 11 | Sparta'25 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 34 | 18 | |
| 12 | Brabantia 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 39 | 14 | |
| 13 | SBC 1 | 17 | 2 | 5 | 10 | 23 | 43 | 11 | |
| 14 | ZSV 1 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 33 | 11 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl