Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
26 nov. | Reusel Sport/CoTrans 1 | ZSV 1 | 1 - 1 | ||
26 nov. | Brabantia 1 | Bladella 1 | 1 - 1 | ||
26 nov. | FC Eindhoven AV 1 | Hilvaria 1 | 2 - 1 | ||
26 nov. | De Valk 1 | NWC 1 | 1 - 0 | ||
26 nov. | Wilhelmina'08 1 | Oirschot Vooruit 1 | 0 - 1 | ||
26 nov. | s.v. Laar 1 | RKSV Heeze 1 | 5 - 1 | ||
19 nov. | Geldrop 1 | Oirschot Vooruit 1 | 3 - 5 | ||
19 nov. | Bladella 1 | s.v. Laar 1 | 1 - 4 | ||
19 nov. | ZSV 1 | FC Eindhoven AV 1 | 3 - 0 | ||
19 nov. | Hilvaria 1 | Brabantia 1 | 0 - 1 | ||
19 nov. | NWC 1 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 3 - 0 | ||
19 nov. | RKSV Heeze 1 | Wilhelmina'08 1 | 1 - 3 |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|
3 dec. | 14:00 | Bladella 1 | FC Eindhoven AV 1 | ||
3 dec. | 14:00 | Geldrop 1 | Wilhelmina'08 1 | ||
3 dec. | 14:00 | ZSV 1 | De Valk 1 | ||
3 dec. | 14:00 | Oirschot Vooruit 1 | s.v. Laar 1 | ||
3 dec. | 14:00 | Hilvaria 1 | Reusel Sport/CoTrans 1 | ||
3 dec. | 14:00 | RKSV Heeze 1 | Brabantia 1 | ||
7 dec. | 20:00 | Wilhelmina'08 1 | Bladella 1 | ||
10 dec. | 14:00 | Reusel Sport/CoTrans 1 | Bladella 1 | ||
10 dec. | 14:00 | FC Eindhoven AV 1 | RKSV Heeze 1 | ||
10 dec. | 14:00 | s.v. Laar 1 | Wilhelmina'08 1 | ||
10 dec. | 14:30 | Brabantia 1 | Oirschot Vooruit 1 | ||
10 dec. | 14:30 | De Valk 1 | Hilvaria 1 | ||
10 dec. | 14:30 | NWC 1 | Geldrop 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 11 | 19 | |
2 | De Valk 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 7 | 18 | |
3 | s.v. Laar 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 14 | |
4 | Brabantia 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 13 | 13 | |
5 | RKSV Heeze 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 13 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 12 | |
7 | NWC 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 11 | |
8 | Wilhelmina'08 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 10 | |
9 | ZSV 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 10 | |
10 | Bladella 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 9 | |
11 | Geldrop 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 8 | |
12 | Hilvaria 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | 7 | |
13 | FC Eindhoven AV 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 23 | 3 |
Uitslagenmatrix
|
BLA |
BRA |
DVA |
EIN |
GEL |
HEE |
HIL |
LAA |
NWC |
OIR |
REU |
WIL |
ZSV |
BLA |
- |
|
|
|
|
|
4-0 |
1-4 |
3-0 |
1-4 |
|
|
|
BRA |
1-1 |
- |
|
|
2-2 |
|
|
|
|
|
3-3 |
|
4-2 |
DVA |
|
2-1 |
- |
|
4-1 |
|
|
|
1-0 |
|
1-1 |
6-0 |
|
EIN |
|
2-5 |
0-3 |
- |
0-3 |
|
2-1 |
|
1-2 |
|
|
|
|
GEL |
2-2 |
|
|
|
- |
0-1 |
3-1 |
|
|
3-5 |
|
|
|
HEE |
2-2 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
1-3 |
4-1 |
HIL |
|
0-1 |
|
|
|
4-2 |
- |
|
|
|
|
4-0 |
0-1 |
LAA |
|
|
2-2 |
4-1 |
|
5-1 |
0-0 |
- |
0-1 |
|
|
|
|
NWC |
|
1-1 |
|
|
|
1-4 |
|
|
- |
|
3-0 |
0-0 |
|
OIR |
|
|
2-2 |
|
|
1-3 |
5-2 |
|
4-0 |
- |
|
|
|
REU |
|
|
|
2-0 |
3-0 |
|
|
3-2 |
|
|
- |
|
1-1 |
WIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0-1 |
1-0 |
- |
2-0 |
ZSV |
2-1 |
|
|
3-0 |
|
|
|
0-4 |
|
0-2 |
|
|
- |
Klik hier voor het programmaboekje van NWC 1 voor seizoen 2023-2024, uitgegeven door de Supportersvereniging.
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl