Seizoen 2025-2026 - Slecht weer schema 2 - Versie 2:
| Teams | Veld | Van | Tot | Lokalen | Ballenwagens | Aantal | |
| Maandag | |||||||
| 13 teams | JO8-1, JO8-2, JO8-3, JO8-4 | 4a | 18.15 | 19.30 | 6 | DEF | 2 |
| JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO11-4, MO11-1 | 3 | 18.15 | 19.15 | 7 & 12 | DEF | 2 | |
| JO12-1, JO12-2, JO12-3, JO13-3 | 1 | 18.15 | 19.15 | 4 & 11 | DEF | 2 | |
| Keepers | 3 | 18.15 | 19.15 | Keepers | 1 | ||
| pa | |||||||
| 6 teams | JO13-1, JO13-2 | 3 | 19.15 | 20.30 | 2 & 3 | DEF | 1 |
| JO15-1, JO15-2 | 1 | 19.15 | 20.30 | 9 & 10 | ABC / SEN | 1 | |
| JO15-3 | 6 | 19.15 | 20.30 | 5 & 8 | ABC / SEN | 1 | |
| Keepers | 3 | 19.15 | 20.30 | Keepers | 1 | ||
| 4 teams | JO17-1, JO17-2 | 1 | 20.30 | 21.45 | 6 | ABC / SEN | 1 |
| JO19-1, JO19-2 | 3 | 20.30 | 21.45 | 1 | ABC / SEN | 1 | |
| JO17-3, JO19-3 | 6 | 20.30 | 21.45 | ||||
| Dinsdag | |||||||
| 10 teams | JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO9-4 | 1 | 18.15 | 19.15 | 3 | DEF | 2 |
| JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO10-4 | 1 | 18.15 | 19.15 | 4 | DEF | 2 | |
| JO15- 4, JO15- 5 | 3 | 18.15 | 19.15 | 7 & 9 | ABC / SEN | 1 | |
| Keepers | |||||||
| pa | |||||||
| 2 teams | 1 | ||||||
| G-team, NWC 5 | 3 | 19.15 | 20.15 | 12 & 9 | G & ABC | 1 + 1 | |
| pa | |||||||
| 4 teams | NWC 1, Dames | 1 | 20.15 | 21.45 | 1 & 2 | SEN 1 & ABC / SEN | 1 + 1 |
| NWC 2, NWC 3 | 3 | 20.15 | 21.45 | 6 & 5 | NWC 2 & SEN 3 | 1 + 1 | |
| pa | 20.15 | 21.45 | 11 | ABC / SEN | 1 | ||
| Keepers | 1 | 19.45 | 20.45 | Keepers | 1 | ||
| Woensdag | |||||||
| 17 teams | JO7-1, JO7-2, JO7-3, JO7-4 | 4a | 18.30 | 19.30 | 8 | MINI | 2 |
| JO8-1, JO8-2, JO8-3, JO8-4 | 4b | 18.15 | 19.30 | 6 | DEF | 2 | |
| JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO11-4, MO11-1 | 1 | 18.15 | 19.15 | 7 & 12 | DEF | 2 | |
| JO12-1, JO12-2, JO12-3, JO13-3 | 3 | 18.15 | 19.15 | 4 & 11 | DEF | 2 | |
| Keepers | 1 | 18.15 | 19.15 | Keepers | 1 | ||
| pa | |||||||
| 6 teams | JO13-1, JO13-2 | 3 | 19.15 | 20.30 | 2 & 3 | DEF | 1 |
| JO15-1, JO15-2 | 1 | 19.15 | 20.30 | 9 & 10 | ABC / SEN | 1 | |
| JO15-3 | 6 | 19.15 | 20.30 | 5 & 8 | ABC / SEN | 1 | |
| Keepers | 1 | 19.15 | 20.00 | Keepers | 1 | ||
| 5 teams | JO17-1, JO17-2 | 3 | 20.30 | 21.45 | 6 | ABC / SEN | 1 |
| JO19-1, JO19-2 | 1 | 20.30 | 21.45 | 1 | ABC / SEN | 1 | |
| JO17-3 | 6 | 20.30 | 21.45 | ||||
| pa | |||||||
| Donderdag | |||||||
| 10 teams | JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO9-4 | 1 | 18.15 | 19.15 | 3 | DEF | 2 |
| JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO10-4 | 1 | 18.15 | 19.15 | 4 | DEF | 2 | |
| JO15- 4, JO15- 5 | 3 | 18.15 | 19.15 | 7 & 9 | ABC / SEN | ||
| pa | |||||||
| 2 teams | 1 | ||||||
| JO19-3, Lager voetbal | 3 | 19.15 | 20.15 | 9 & 12 | ABC / SEN | 2 | |
| pa | |||||||
| 5 teams | NWC 1, Dames | 1 | 20.15 | 21.45 | 1 & 2 | SEN 1 & ABC / SEN | 1 + 1 |
| NWC 2, NWC 3 | 3 | 20.15 | 21.45 | 2 & 11 | NWC 2 & SEN 3 | 1 + 1 | |
| Veteranen | pa | 20.15 | 21.45 | 12 | ABC / SEN | 1 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl