Trainingsschema Slecht weer 2024 - 2025 |
|||||
Schema 2 | Versie 3 | ||||
Teams | Veld | Van | Tot | Lokalen | |
Maandag | |||||
8 teams | JO11- 1, JO11- 2, JO11- 3, JO13- 3 | 3 | 18.15 | 19.15 | 7 & 11 |
JO12- 2, JO12- 3, JO12- 4, JO12- 5 | 1 | 18.15 | 19.15 | 4 | |
Keepers | 3 | 18.15 | 19.15 | ||
pa | |||||
5 teams | JO13- 1, JO13- 2 | 3 | 19.15 | 20.30 | 2 & 3 |
JO15- 1, JO15- 2 | 1 | 19.15 | 20.30 | 9 & 10 | |
Keepers | 3 | 19.15 | 20.30 | ||
pa | |||||
5 teams | JO17- 1, JO17- 2 | 1 | 20.30 | 21.45 | 6 |
JO19- 1, JO19- 2 | 3 | 20.30 | 21.45 | 1 | |
JO15- 3, JO17- 3 | 6 | 19.45 | 21.00 | 5 & 8 | |
Dinsdag | |||||
12 teams | JO8- 1, JO8- 2, JO8- 3 | 1 | 18.15 | 19.15 | 2 |
JO9- 1, JO9- 2, JO9- 3, JO9- 4 | 1 | 18.15 | 19.15 | 3 | |
JO10- 1, JO10- 2, JO10- 3, JO10- 4, JO10- 5 | 3 | 18.15 | 19.15 | 4 | |
Keepers | 3 | 18.15 | 19.15 | ||
pa | |||||
4 teams | JO15- 4, JO15- 5 | 1 | 19.15 | 20.15 | 7 |
G Team, JO17- 4 | 3 | 19.15 | 20.15 | 12 & 9 | |
pa | |||||
5 teams | NWC 1, NWC 2 | 1 | 20.15 | 21.45 | 1 & 6 |
JO19- 3, NWC3 | 3 | 20.15 | 21.45 | 2 & 5 | |
NWC 5 | pa | 20.15 | 21.45 | 11 | |
Keepers | 1 | 19.45 | 20.45 | ||
Woensdag | |||||
12 teams | JO7- 1, JO7-2, JO7- 3, JO7- 4 | 4 | 18.30 | 19.30 | 12 |
JO11- 1, JO11- 2, JO11- 3, JO13-3 | 3 | 18.15 | 19.15 | 7 & 11 | |
JO12- 2, JO12- 3, JO12- 4, JO12- 5 | 1 | 18.15 | 19.15 | 4 | |
Keepers | 1 | 18.15 | 19.00 | ||
pa | |||||
5 teams | JO13- 1, JO13- 2 | 1 | 19.15 | 20.30 | 2 & 3 |
JO15- 1, JO15- 2 | 3 | 19.15 | 20.30 | 9 & 10 | |
Keepers | 1 | 19.15 | 20.30 | ||
pa | |||||
5 teams | JO17- 1, JO17- 2 | 3 | 20.30 | 21.45 | 6 |
JO19- 1, JO19- 2 | 1 | 20.30 | 21.45 | 1 | |
JO15- 3, JO17- 3 | 6 | 19,45 | 21.00 | 5 & 8 | |
Donderdag | |||||
JO8- 1, JO8- 2, JO8- 3 | 1 | 18.15 | 19.15 | 2 | |
JO9- 1, JO9- 2, JO9- 3, JO9- 4 | 1 | 18.15 | 19.15 | 3 | |
JO10- 1, JO10- 2, JO10- 3, JO10- 4, JO10- 5 | 3 | 18.15 | 19.15 | 4 | |
pa | |||||
4 teams | JO15- 4, JO15- 5 | 3 | 19.15 | 20.15 | 7 |
JO17- 4, JO19- 3 | 1 | 19.15 | 20.15 | 9 & 2 | |
pa | |||||
4 teams | NWC 1, NWC 2 | 1 | 20.15 | 21.45 | 1 & 6 |
NWC 3, Lager Voetbal | 3 | 20.15 | 21.45 | 5 & 11 | |
Veteranen | pa | 20.15 | 21.45 | 12 | |
Dames | 1 | 20.15 | 21.45 | 8 | |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl