Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | |
2 | SV Someren | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | |
3 | NWC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
4 | Braakhuizen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
5 | Mierlo Hout | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | |
6 | Oirschot Vooruit | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
7 | Hilvaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
8 | SV Valkenswaard | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
9 | RKVVO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
10 | Sparta'25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | |
11 | Rood Wit V | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
12 | Beerse Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | |
13 | De Valk | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
14 | Haelen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Geen informatie