Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horssen, Jaimy van | Teamspeler | |
Kefali, Nathan | Teamspeler | |
Manders, Jelle | Teamspeler | |
Meyer, Teun | Teamspeler | |
Oosterhout, Stijn van | Teamspeler | |
Pranger, Sem | Teamspeler | |
Steijvers, Tim | Teamspeler | |
Wijnen, Jels | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSH JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 19 | |
2 | RKSV Heeze JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
3 | Geldrop JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 15 | |
4 | DVS JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
5 | NWC JO17-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
6 | Mifano JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 | 6 | |
7 | UNA JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
8 | EFC JO17-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 56 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liessel JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | Bruheze JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
3 | Olympia Boys JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | Merselo JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
5 | ZSV JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | UDI'19/CSU JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
7 | NWC JO17-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | Mierlo Hout JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl