Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Pepijn | Teamspeler | |
Driessen, Mees | Teamspeler | |
Helmond, Luuk van | Teamspeler | |
Hoek, Davy van | Teamspeler | |
Joosten, Demi | Teamspeler | |
Martens, Mees | Teamspeler | |
Oosterhout, Wout van | Teamspeler | |
Rutjens, Raf | Teamspeler | |
Verberne, Joep | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 19 | |
2 | Olympia Boys JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 19 | |
3 | Bruheze JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 13 | |
4 | NWC JO13-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
5 | SV Someren JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 7 | |
6 | SJVV JO13-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
7 | Sportclub Irene JO13-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
8 | Rood Wit'62 JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 44 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 16 | |
2 | Merefeldia JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 12 | |
3 | Merefeldia JO13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
4 | Olympia Boys JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
5 | s.v. Laar JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 9 | |
6 | NWC JO13-3JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | -17 | 2 | |
7 | BEVO JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
8 | Rood Wit'62 JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Voetbalvereniging NWC Asten
Sportpark 't Root
Beatrixlaan 42
5721 LZ Asten
Telefoon kantine: 0493-691973
E-mail: info@nwc-asten.nl